Matéria-prima para ração animal.
DETERMINAÇÃO | VALORES |
---|---|
Matéria Seca | 83,00% - 91,00% |
Humidade | 7,00% - 9% |
Proteína Bruta | 3,50% - 4% |
Gordura | MAX. 1,50% |
Fibra Bruta | 30,00% - 40 % |
Cinza | 6,00% - 6,5 % |
Calcio | 0,25% - 0,35 % |
Fósforo total | 0,07% - 0,8 % |
U.F.L. | 30-40 |
U.F.C. | 20-40 |
U.F. | 30-50 |
Coelhos E.D. | 600-750 |
F.A.D. | 45-50 |
F.N.D. | 65-75 |
*Esses valores são meramente informativos, uma vez que a venda do produto não depende de sua composição.
PITE S.A Copyright 2021 – Webmaster ASH Proyectos Creativos